Concursos públicos abertos em Rio Grande do Sul — outubro de 2026
Atualizado em 01 de outubro de 2026, 05h04
Rio Grande do Sul tem 31 concursos públicos com inscrição aberta agora, somando 515 vagas. 14 deles encerram as inscrições em até 7 dias — vale começar por eles.
O que Rio Grande do Sul está contratando
Cargos que mais se repetem entre os 31 editais abertos no estado. Um cargo que aparece em vários editais ao mesmo tempo significa mais chances de aproveitar o mesmo estudo em provas diferentes.
Escolaridade exigida
Encontrou o concurso. Agora organize sua preparação no Bizurei.
O Bizurei é uma plataforma de organização de estudos para concursos. Use o PDF para estruturar os 31 editais abertos em Rio Grande do Sul: a IA verticaliza o conteúdo programático e monta um ciclo de estudos com as horas que você realmente tem, com revisões, questões e horas líquidas no mesmo lugar.
Todos os concursos abertos em Rio Grande do Sul
Ordenados por prazo — o que fecha primeiro aparece no topo.
| Órgão / cargos | Vagas e salário | Escolaridade | Inscrições até | Prazo |
|---|---|---|---|---|
| TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do SulDelegação de Serviços Notariais e de Registro - Provimento · Delegação de Serviços Notariais e de Registro - Remoção | 247 vagas | Superior | 01/10/2026 | Último dia |
| Câmara de PiratiniContador · Oficial Legislativo · Servente | 3 vagas até R$ 5.471,63 | Fundamental / Médio / Superior | 01/10/2026 | Último dia |
| Prefeitura de CanguçuAlmoxarife · Arquiteto · Arquivista · Assistente Social · Auxiliar em Saúde Bucal · Biólogo +46 | 92 vagas até R$ 7.470,46 | Fundamental / Médio / Técnico / Superior | 02/10/2026 | 1 dia |
| Prefeitura de CaibatéMotorista | Cadastro Reserva até R$ 2.228,17 | Fundamental | 02/10/2026 | 1 dia |
| Prefeitura de IbirubáAuxiliar de Ensino | Cadastro de Reserva até R$ 2.751,79 | Ensino Médio | 02/10/2026 | 1 dia |
| Prefeitura de MarauAgente Administrativo 40h · Atendente de Consultório Dentário 20h · Atendente de Consultório Dentário 40h · Atendente de Farmácia · Enfermeiro 20h · Enfermeiro 40h +8 | Vagas | Médio / Técnico / Superior | 02/10/2026 | 1 dia |
| Prefeitura de OsórioVigilante | Cadastro de reserva até R$ 2.104,85 | Fundamental | 02/10/2026 | 1 dia |
| Prefeitura de Nova PrataVisitador | 1 vaga até R$ 1.924,18 | Ensino Médio | 05/10/2026 | 4 dias |
| Prefeitura de LajeadoBibliotecário | Cadastro de reserva até R$ 5.889,11 | Superior | 05/10/2026 | 4 dias |
| Prefeitura de Nova PáduaAgente de Serviços Complementares · Agente de Serviços Gerais | Cadastro de Reserva até R$ 2.638,26 | Fundamental | 06/10/2026 | 5 dias |
| Prefeitura de São Pedro da SerraAgente de Limpeza · Assistente Educacional · Assistente Social · Enfermeiro · Escriturário · Fiscal Ambiental, Sanitário e de Obras +11 | 29 vagas até R$ 7.907,66 | Fundamental / Médio / Técnico / Superior | 07/10/2026 | 6 dias |
| Prefeitura e Câmara de PortãoAgente de Controle Interno - Área Administrativa e Jurídica · Agente de Controle Interno - Área Contábil · Agente de Serviços Gerais · Auxiliar Legislativo · Contador · Oficial Legislativo +14 | 11 vagas até R$ 7.039,98 | Fundamental / Médio / Técnico / Superior | 07/10/2026 | 6 dias |
| Prefeitura de BarãoFiscal · Professor - Anos Iniciais · Professor - Artes | 1 vaga e cadastro de reserva até R$ 3.501,80 | Médio / Superior | 07/10/2026 | 6 dias |
| Prefeitura de Presidente LucenaAuxiliar de Serviços Gerais | Cadastro de reserva até R$ 2.178,48 | Fundamental | 07/10/2026 | 6 dias |
| EPTC - Empresa Pública de Transporte e Circulação S/AAdvogado · Agente Administrativo · Agente de Apoio Operacional · Agente de Apoio Técnico · Agente de Atendimento Ao Público · Agente de Fiscalização de Trânsito e Transporte +22 | 3 vagas até R$ 9.780,90 | Fundamental / Médio / Técnico / Superior | 09/10/2026 | 8 dias |
| Prefeitura de Santo Antônio da PatrulhaAtendente de Farmácia | 1 vaga até R$ 2.864,12 | Médio / Técnico | 09/10/2026 | 8 dias |
| Prefeitura de MaquinéVisitador Primeira Infância Melhor - Pim | Cadastro reserva até R$ 2.100,00 | Ensino Médio | 09/10/2026 | 8 dias |
| CPD/UFRGS - Centro de Processamento de Dados da Universidade Federal do Rio Grande do SulProgramador de Redes | 1 vaga até R$ 4.582,92 | Técnico / Superior | 12/10/2026 | 11 dias |
| TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do SulJuiz de Direito Substituto | 30 vagas até R$ 30.505,36 | Superior | 14/10/2026 | 13 dias |
| Prefeitura de IvotiAgente de Arte e Cultura · Agente de Esporte e Lazer · Almoxarife · Analista Licenciador · Assistente Social · Atendente de Farmácia +25 | 18 vagas até R$ 10.448,34 | Fundamental / Médio / Técnico / Superior | 15/10/2026 | 14 dias |
| Prefeitura de Vale RealAuditor Fiscal da Receita Municipal · Auxiliar de Apoio Escolar · Auxiliar de Ensino · Auxiliar de Limpeza · Contador · Merendeiro +4 | 27 vagas até R$ 7.717,63 | Fundamental / Médio / Superior | 16/10/2026 | 15 dias |
| Prefeitura de Pinhal da SerraAgente Comunitário de Saúde · Agente de Combate ÀS Endemias · Auditor Fiscal da Receita Municipal · Fiscal Sanitário · Médico - 40 Horas · Odontólogo +1 | 6 vagas até R$ 22.223,98 | Médio / Técnico / Superior | 16/10/2026 | 15 dias |
| Prefeitura de AlvoradaArquiteto · Atendente de Educação Infantil · Auxiliar Administrativo · Biólogo · Contador · Educador Social +49 | Cadastro de Reserva até R$ 18.974,55 | Fundamental / Médio / Técnico / Superior | 18/10/2026 | 17 dias |
| Prefeitura de JacutingaOperador de Máquinas e Equipamentos Rodoviários | 1 vaga até R$ 2.584,94 | Fundamental | 19/10/2026 | 18 dias |
| Prefeitura de JacutingaAgente Comunitário de Saúde | Cadastro Reserva até R$ 3.242,00 | Ensino Médio | 19/10/2026 | 18 dias |
| IPAM - Farmácia do IPAM S.A.Analista de Recursos Humanos · Auxiliar de Farmácia · Operador de Cpd · Técnico de Informática | Cadastro reserva até R$ 6.600,00 | Médio / Técnico / Superior | 20/10/2026 | 19 dias |
| Prefeitura de AlvoradaAgente Comunitário de Saúde · Médico Socorrista do Samu-salvar · Motorista Socorrista do Samu-salvar | Cadastro Reserva até R$ 133,28 por hora | Médio / Superior | 20/10/2026 | 19 dias |
| Prefeitura de Coqueiro BaixoMonitor - Educacional e Social · Motorista · Operário · Professor - Ciências · Professor - Geografia · Professor - Pedagogia +1 | 13 vagas até R$ 3.815,17 | Fundamental / Médio / Técnico / Superior | 29/10/2026 | 28 dias |
| Prefeitura de Barão de CotegipeAgente Administrativo · Agente Comunitário de Saúde · Agente de Combate ÀS Endemias · Ajudante de Serviços Gerais · Ajudante de Serviços Públicos · Assistente Social +26 | 26 vagas até R$ 7.499,45 | Fundamental / Médio / Técnico / Superior | 30/10/2026 | 29 dias |
| Comando do 5º Distrito Naval da Marinha do BrasilOficial Temporário - Medicina - Cardiologia · Oficial Temporário - Medicina - Clínica Médica · Oficial Temporário - Medicina - Psiquiatria · Oficial Temporário - Medicina - Radiologia · Oficial Temporário - Medicina - Traumatologia e Ortopedia | 5 vagas | Superior | 10/11/2026 | 40 dias |
| Prefeitura de ArvorezinhaFiscal Ambiental · Fiscal Sanitário | Vagas não informadas | Superior | 13/11/2026 | 43 dias |
Perguntas frequentes
Quantos concursos estão abertos em Rio Grande do Sul agora?
31 concursos públicos estão com inscrição aberta em Rio Grande do Sul, somando 515 vagas identificadas. 14 encerram as inscrições nos próximos 7 dias.
Qual concurso em Rio Grande do Sul fecha as inscrições primeiro?
TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, com inscrições até 01/10/2026 (0 dias restantes).
Precisa de nível superior para os concursos de Rio Grande do Sul?
Não necessariamente. A exigência mais comum entre os editais abertos em Rio Grande do Sul hoje é "Fundamental / Médio / Técnico / Superior", presente em 8 dos 31 concursos.
Qual cargo tem mais oportunidades em Rio Grande do Sul?
contador, que aparece em 7 dos 31 editais abertos no estado.